上海东方肝胆医院收费标准
| 项目名称 | 单位 | 收费标准 | 备注 | 项目名称 | 单位 | 收费标准 | 备注 |
| 专家门诊诊疗费 (二级医院副主任医师) | 次 | 14 | 敷料(换药)费(大) | 次 | 10 | 2 | |
| 专家门诊诊疗费 (二级医院主任医师) | 次 | 17 | 敷料(换药)费(中) | 次 | 6 | ||
| 专家门诊诊疗费 (三级医院副主任医师) | 次 | 17 | 敷料(换药)费(小) | 次 | 4 | ||
| 专家门诊诊疗费 (三级医院主任医师) | 次 | 20 | 全麻(气管内插管) | 次 | 500 | ||
| 普通门诊诊疗费(一级医院) | 次 | 7 | 神经阻滞麻醉 | 次 | 150 | ||
| 普通门诊诊疗费(二级医院) | 次 | 10 | 硬膜外隧道 | 次 | 300 | ||
| 普通门诊诊疗费(三级医院) | 次 | 14 | 麻醉机(进口) | 次 | 200 | ||
| 一般病房床位费(一级医院) | 天 | 20 | 麻醉机(国产) | 次 | 100 | ||
| 一般病房床位费(二级医院B等) | 天 | 34 | 持续静脉压监测 | 小时 | 5 | ||
| 一般病房床位费(三级医院C等) | 天 | 36 | 体温监测 | 小时 | 5 | ||
| 住院诊疗费(一级医院) | 天 | 8 | 呼吸机(进口) | 小时 | 8 | ||
| 住院诊疗费(二级医院) | 天 | 9 | 磁卡工本费 | 张 | 1.5 | ||
| 住院诊疗费(三级医院) | 天 | 10 | 一般注射 | 次 | 0.5 | 3 | |
| 特别护理费 | 天 | 32 | 静脉注射 | 次 | 1 | 3 | |
| 一级护理 | 天 | 12 | 1 | 补液 | 次 | 2 | 3 |
| 二级护理 | 天 | 10 | 1 | 心内注射 | 次 | 4 | 3 |
| 三级护理 | 天 | 8 | 1 | 导尿(尿管另收) | 次 | 2 | |
| 抢救费(大) | 天 | 60 | 氧气雾化 | 次 | 3 | ||
| 抢救费(中) | 天 | 30 | 超声雾化 | 次 | 3 | ||
| 抢救费(小) | 天 | 10 | 氧气(医用氧) | 小时 | 2 | 4 | |
| 项目名称 | 单位 | 收费标准 | 备注 | 项目名称 | 单位 | 收费标准 | 备注 |
| 抽胃液 | 次 | 8 | 最大通气量 | 次 | 12 | ||
| 洗胃 | 次 | 12 | 流速容量 | 次 | 12 | ||
| 物理降温 | 次 | 3 | 时间肺活量 | 次 | 12 | ||
| 物理降温 | 天 | 9 | 肺活量 | 次 | 6 | ||
| 动脉穿刺 | 次 | 60 | 气道阻力 | 次 | 12 | ||
| 肝穿刺 | 次 | 80 | 24小时动态心电图 | 次 | 备注 | 7 | |
| 肾穿 | 次 | 80 | 8 | CT检查(平扫) | 次 | 180 | |
| 腹腔穿刺 | 次 | 40 | 8 | CT检查(增强) | 次 | 330 | |
| 胸腔穿刺 | 次 | 30 | 8 | 核磁共震超导小于0.5 | 次 | 550 | |
| 漂浮导管置管 | 次 | 200 | 核磁共震超导大于0.5 | 次 | 650 | ||
| 周围静脉置管 | 次 | 10 | 胸部正位片(感绿片) | 次 | 58 | ||
| 电子胃镜 | 次 | 250 | 5 | MRI肝脏(胆、胰、脾、肾) | 次 | 650 | |
| 电子全结肠镜 | 次 | 300 | 5 | MRI(头颅、脊柱、四肢平扫) | 次 | 650 | |
| 纤维胆道镜 | 次 | 150 | 5 | 胃镜及肠镜活检标本 | 项 | 50 | |
| 电子胆道镜 | 次 | 300 | 5 | *D.S.A(数字减影血管造影) | 例 | 1000 | |
| 腔内超声检查 | 次 | 60 | 数模式胃肠食道检查 | 次 | 140 | ||
| 手术中B超 | 次 | 30 | 一般介入手术 | 次 | 700 | ||
| B超下一般穿刺 | 次 | 20 | 活检标本(胃镜) | 次 | 50 | ||
| 心电图 | 次 | 20 | 特大标本(壶腹部) | 次 | 200 | ||
| 彩色多普勒 | 部位 | 备注 | 6 | 大标本(肝) | 次 | 150 | |
| 项目名称 | 单位 | 收费标准 | 备注 | 项目名称 | 单位 | 收费标准 | 备注 |
| 中标本(血管瘤) | 次 | 100 | 血液分析仪测试(三分类以上) | 次 | 20 | ||
| 中标本(胆管结石) | 次 | 100 | 尿糖定性 | 次 | 2 | ||
| 特殊标本(肝穿刺活检) | 次 | 100 | 尿蛋白定性 | 次 | 2 | ||
| 冰冻块速切片诊断 | 次 | 100 | 尿十联 | 次 | 10 | ||
| 中标本(脾) | 次 | 100 | 粪常规检查 | 次 | 2.5 | ||
| 中标本(甲状腺) | 次 | 100 | 粪找虫卵(浓缩法) | 次 | 4 | ||
| 特殊染色 | 项 | 40 | 甲胎蛋白(AFP) | 次 | 50 | ||
| 脱落细胞 | 例 | 40 | 肌酐 | 次 | 8 | ||
| 标记(1-6项) | 次 | 80 | 葡萄糖Glu | 次 | 5 | ||
| 标记(第7项以后) | 项 | 40 | 尿素Bu | 次 | 5 | ||
| 普外 | 项 | 80 | 纳Na | 次 |

